全国车辆报废解体办理中心
所属区域:
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 大连市 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 宁波市 安徽省 福建省 厦门市 江西省 山东省 青岛市 河南省 湖北省 湖南省 广东省 深圳市 广西区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区 新疆兵团

2019年3月全国报废机动车回收情况

发布时间:2019-11-18 08:48:14

2019年3月全国报废机动车回收情况gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销
文章来源:商务部市场体系建设司 2019-04-11 17:08 文章类型:原创 内容分类:其它gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销
gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销
3月份,全国机动车回收数量为20.4万辆,同比增长18.4%,其中汽车17.3万辆,同比增长22.9%,摩托车3.2万辆,同比下降1.5%。gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销

按照车辆类型分,3月份,客车回收数量为12.4万辆,同比增长13%。货车3.9万辆,同比增长59.7%。挂车0.5万辆,同比增长84.8%。专项作业车0.2万辆,同比增长4.5%。gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销

1-3月份,全国机动车回收数量为48.4万辆,同比增长22.1%,其中汽车40.4万辆,同比增长23.9%,摩托车8.1万辆,同比增长13.7%。gSG全国车辆报废解体办理中心|车辆报废解体|车辆补贴|车辆回收|车辆注销

    按照车辆类型分,1-3月份,客车回收数量为29.7万辆,同比增长17.3%。货车8.7万辆,同比增长49.9%。挂车0.9万辆,同比增长69.3%。专项作业车0.5万辆,同比下降4.4%。
相关文章
网站首页| 企业入驻| 业务加盟| 厂家合作| 新闻动态| 关于我们| 联系我们
点我电话咨询:010-56017873